खालील घटकासमोर क्लिक करून टेस्ट सोडवा.
| अ. क्र. | घटकाचे नाव | डाउनलोड |
|---|---|---|
| 1. | चढता उतरता क्रम | क्लिक करा |
| 2. | त्रिकोणी संख्या | क्लिक करा |
| 3. | चौरस संख्या | क्लिक करा |
| 4. | वजाबाकी काठीण्य पातळी - | क्लिक करा |
| 5. | पदावली व अक्षरांचा उपयोग | क्लिक करा |
| 6. | संख्येचे विभाजक | क्लिक करा |
| 7. | इष्टिकाचिती व घन, चित्ररूप माहिती | क्लिक करा |
| 8. | क्लिक करा | |
| 9. | क्लिक करा | |
| 10. | क्लिक करा | |
| 11. | क्लिक करा | |
| 12. | क्लिक करा | |
| 13. | क्लिक करा | |
| 14. | क्लिक करा | |
| 15. | क्लिक करा | |
| 16. | क्लिक करा | |
| 17. | दशांश अपूर्णांक - वाचन लेखन | क्लिक करा |
| 18. | दशांश अपूर्णांक - बेरीज | क्लिक करा |
| 19. | दिनदर्शिका | क्लिक करा |
| 20. | क्लिक करा | |
| 21. | क्लिक करा | |
| 22. | क्लिक करा | |
| 23. | क्लिक करा | |
| 24. | क्लिक करा | |
| 25. | क्लिक करा | |
| 26. | परिमिती व क्षेत्रफळ | क्लिक करा |
| 27. | त्रिमितीय वस्तू व घडणी | क्लिक करा |
| 28. | इष्टिकाचिती व घन | क्लिक करा |
| 29. | शेकडेवारी | क्लिक करा |
| 30. | चित्ररूप माहिती | क्लिक करा |
| 31. | त्रिकोण,चौरस,बाजू,शिरोबिंदू,वर्तुळ | क्लिक करा |
खालील घटकासमोर क्लिक करून ऑनलाईन चाचणी सोडवा
| अ. क्र. | घटकाचे नाव | क्लीक करा |
|---|---|---|
| 1. | संख्याज्ञान 1(लहानमोठेपणा) | |
| 2. | संख्याज्ञान 2 ( सम/मूळ/चौरस/त्रिकोणी) | |
| 3. | संख्याज्ञान | क्लिक करा |
| 4. | संख्याज्ञान (बेरीज) | क्लीक करा |
| 5. | संख्याज्ञान (वजाबाकी) | क्लिक करा |
| 6. | संख्यज्ञान (गुणाकार) | क्लिक करा |
| 7. | संख्येवरील क्रिया (भागाकार) | क्लीक करा |
| 8. | मूळ /संयुक्त/ जोडमुळ संख्या | क्ली क करा |
| 9. | 1 ते 100 पर्यंतच्या संख्येवरील प्रश्न | क्लिक करा |
| 10. | सूचनेनुसार संख्या तयार करणे | क्लिक करा |
| 11. | स्थानिक किंमत | क्लिक करा |
| 12. | मापन (दशमान परिमाणे) | क्लिक करा |
| 13. | मापन (कालमापन) | क्लिक करा |
| 14. | मापन (दिनदर्शिका) | क्लिक करा |
| 15. | मापन (कागद) | क्लीक करा |
| 16. | नाणी व नोटा भाग1 | क्लिक करा |
| 17. | नाणी व नोटा भाग 2 | क्लिक करा |
| 18. | शेकडेवारी | क्लिक करा |
| 19. | संख्याचे विभाज्यतेच्या कसोट्या1 | क्लिक करा |
| 20. | संख्याचे विभाज्यतेच्या कसोट्या 2 | क्लिक करा |
| 21. | दशांश अपूर्णांक | क्लिक करा |
| 22. | दशांश अपूर्णांक बेरीज/वजाबाकी | क्लिक करा |
| 23. | अपूर्णांक भाग 1 | क्लिक करा |
| 24. | अपूर्णांक भाग 2 | क्लिक करा |
| 25. | अपूर्णांक भाग 3 | क्लिक करा |
| 26. | रोमन संख्याचिन्हे भाग 1 | क्लिक करा |
| 27. | रोमन संख्याचिन्हे भाग 2 | क्लिक करा |
| 28. | आकृतिबंध | क्लिक करा |
| 29. | सरळव्याज | क्लिक करा |
| 30. | परिमिती | क्लिक करा |
काही टेस्ट सौजन्य -आमचे मित्र श्री नवनाथ सूर्यवंशी सर
No comments:
Post a Comment