नवोदय सराव चाचणी
खालील घटकासमोर क्लिक करून चाचणी सोडवा
अ. क्र. | घटकाचे नाव | क्लिक करा |
---|---|---|
1. | संख्याज्ञान व संख्यालेखन पद्धती | |
2. | संख्याज्ञान व संख्यालेखन पद्धती | |
3. | संख्याज्ञान व संख्यालेखन पद्धती | क्लिक करा |
4. | नैसर्गिक ,पूर्ण व पूर्णाक संख्या | क्लिक करा |
5. | मूळ संख्या जोडमुळ संख्या | क्लिक करा |
6. | सरासरी | क्लिक करा |
7. | सरासरी | क्लिक करा |
8. | शेकडेवारी 1 | क्लिक करा |
9. | कूटप्रश्न 1 | क्लिक करा |
10. | स्थानिक किमत | क्लिक करा |
11. | 1 ते 100 पर्यंत अंकावरील प्रश्न | क्लिक करा |
12. | सूचनेनुसार संख्या तयार करणे1 | क्लिक करा |
13. | कूटप्रश्न 2 | क्लिक करा |
14. | अपूर्णांक बेरीज | क्लिक करा |
15. | सराव चाचणी क्र 1 | क्लिक करा |
16. | सराव चाचणी क्र 2 | क्लिक करा |
17. | कूटप्रश्न 3 | क्लिक करा |
18. | सूचनेनुसार संख्या तयार करणे2 | क्लिक करा |
19. | मसावी लसावी | क्लिक करा |
20. | मापन | क्लिक करा |
21. | दिनदर्शिका | क्लिक करा |
22. | दशमान परीमाणे | क्लिक करा |
23. | नफा तोटा1 | क्लिक करा |
24. | नफा तोटा 2 | क्लिक करा |
25. | शेकडेवारी 2 | क्लिक करा |
26. | परिमिती चाचणी क्र 1 | क्लिक करा |
27. | परिमिती चाचणी क्र2 | क्लिक करा |
28. | क्षेत्रफळ चाचणी क्र 1 | क्लिक करा |
29. | क्षेत्रफळ चाचणी क्र 2 | क्लिक करा |
30. | परिमिती व क्षेत्रफल | क्लिक करा |
31. | क्लिक करा |
No comments:
Post a Comment